LOCALISATION DES TERRAINS
SECTEUR DE PONT A MOUSSON
| BEZAUMONT : | Proximité de la salle Polyvalente |
| BLENOD : | Place du 8 mai, proximité garage Peugeot |
| BOUXIERES : | Stade de Bouxières près du tennis |
| CHAMPIGNEULLES : | Parc du château, rue Philippe Martin à proximité de |
| la salle des fêtes de Champigneulles | |
| CHAMPEY : | Parking restaurant Les Prés d'Eau à Champey |
| CUSTINES : | Stade de clevant, sortie Custines-Bouxières ou sortie autoroute |
| Nancy- Metz. | |
| DIEULOUARD : | Stade Marcel Crusem à Dieulouard |
| ESSEY LES NANCY : | 6, allée Roland Garros - 54270 Essey-les-Nancy |
| FROUARD : | Terrain des Rays à Frouard |
| JEANDELAINCOURT : | Proximité du stade de Football à Jeandelaincourt |
| LIVERDUN : | Rue du Port à Liverdun |
| LAY ST-CHRISTOPHE : | Stade Maurice Huxliard à Lay St-Christophe. |
| LA BOULE DU MADON : | Rue de la Meuse, face terminus bus 124-138, Laxou Champ le Boeuf |
| NANCY ANP : | Pépinière, boulevard du 26ème R.I. à Nancy |
| NANCY ASPTT : | Terrain boulodrome de la Forêt de Haye |
| NANCY HDL : | Derrière l'immeuble Marronnier Rouge (Haut du Lièvre) |
| PAGNY SUR MOSELLE : | Stade Jean Bouin |
| POMPEY : | Cités Saint-Euchaire à Pompey |
| PAM MARRONNIERS : | Proximité Silo à grains |
| PAM PC : | Terrain de l'île d'Esch à Pont-à-Mousson |
| PULNOY : | Complexe Jacques Anquetil, route de Cerville à Pulnoy. |
DU SECTEUR DE PONT-A-MOUSSON
Président : M. Charley BLAISON - 2 K rue du Tombois - 57000 METZ
Port 06 12 26 12 38 - ( : 03 55 80 50 57
Secrétaire : M. Bernard ROBERT - 13, Place de la Forêt Noire 54500 - VANDOEUVRE
( 03 83 54 36 29
Trésorière : MmeMonique DAVRAINVILLE-12 rue Chanoine Clanché 54380 DIEULOUARD
( 03 83 23 72 34
Responsable des arbitres : M. Adrien BLAISON - 47, rue de la République Résidence le Chevergny 54320 - MAXEVILLE
Port. 06 15 22 69 13
Educateurs Fédéraux : M. Charley BLAISON et M. Adrien BLAISON.
CALENDRIER DE SECTEUR DE PONT A MOUSSON 2011
| SECTEURS | DATES | LIEUX | TYPES | OBSERVATIONS | ARBITRAGES |
| MARS | |||||
| PONT-A-MOUSSON | S.05 | ESSEY LES NANCY | TSH. | MC. STEF | |
| PONT-A-MOUSSON | D.06 | DIEULOUARD | DSH | J. MARIN | |
| PONT-A-MOUSSON | S 12 | PAM PC | TSH | CHAL. FORTER | C. GENTER |
| PONT-A-MOUSSON | D 13 | CHAMPEY | 4 PARTIES ELITES HONNEURS | G. GARCIA | |
| PONT-A-MOUSSON | S 19 | NANCY ASPTT | TSH | C. GENTER | |
| PONT-A-MOUSSON | D 20 | JEANDELAINCOURT | DSH | G. GARCIA | |
| S 26 | CEC | ||||
| D 27 | JARNY | DJ + DF - 9H00 | ALERION | ||
| AVRIL | |||||
| S 02 | CHAMPIGNEULLES | COUPE DE FRANCE | A. BLAISON | ||
| D 03 | CHAMPIGNEULLES | TJ + DF | ALERION | A. BLAISON | |
| - 9H00 | |||||
| PONT-A-MOUSSON | D 03 | CHAMPIGNEULLES | DH - 14H30 | A. BLAISON | |
| S 09 | CEC | ||||
| D 10 | PAM PC | CHAMPIONNAT 54 | C. GENTER | ||
| TTS 8h30 + TTF 9h00 +TTJ 9h00 | G. GARCIA | ||||
| J. MARIN | |||||
| S 16 | CHAMPIGNEULLES | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| DS à 14h30 | C. GENTER | ||||
| J. MARIN | |||||
| D 17 | CHAMPIGNEULLES | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| DS 8h30 + DF 9h00 + DJ 9h00 | C. GENTER | ||||
| MC. STEF | |||||
| PONT-A-MOUSSON | D 17 | DIEULOUARD | T : 4 PARTIES | G. GARCIA | |
| S 23 | TOMBLAINE | CHAMPIONNAT 54 | R. BONNENBERGER | ||
| TJP à TOMBLAINE 8h30 | JL. DEVLIEGHER | ||||
| D 24 | TOMBLAINE | CHAMPIONNAT 54 | R. BONNENBERGER | ||
| TJP à TOMBLAINE 8h30 | |||||
| PONT-A-MOUSSON | L 25 (Pâques) | PULNOY | DSH | J. SEILLIER | |
| S 30 | MOUTIERS | CHAMPIONNAT 54 | L.TOTA | ||
| TS 14h30 | D. SZYMANSKI | ||||
| MAI | |||||
| D 01 | MOUTIERS | CHAMPIONNAT 54 | D. SZYMANSKI | ||
| TS 8h30 +TF 9h00 +TJ 9h00 | R. BONNENBERGER | ||||
| A. BLAISON | |||||
| PONT-A-MOUSSON | D 01 | BEZAUMONT | 4 PARTIES T | J. MARIN | |
| S 07 | MOUTIERS | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| D. MIXTE 14h30 | M. KLEIN | ||||
| D 08 | MOUTIERS | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| D. MIXTE 8h30 | |||||
| PONT-A-MOUSSON | D 08 | PAM MARRONNIERS | TSH | CHAL. VAUTRIN | G. GARCIA |
| PONT-A-MOUSSON | V 13 | DIEULOUARD | DSH | C. GENTER | |
| S 14 | CEC | ||||
| PONT-A-MOUSSON | S 21 | JEANDELAINCOURT | TM | G. GARCIA | |
| PONT-A-MOUSSON | D 22 | NANCY ANP | DSH | CHAL. R. OURDOULLIE | A. BLAISON |
| M 24 | ACBD DAMELEVIERES | CHAMPIONNAT 54 | D. VASSE | ||
| D. AINES 9h00 | G. MOREE | ||||
| S 28 | HOMECOURT | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| DJP 8h30 | G. KOHLER | ||||
| D 29 | HOMECOURT | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| DJP 8h30 | G. KOHLER | ||||
| PONT-A-MOUSSON | D 29 | CHAMPEY | T : 4 PARTIES | C. GENTER | |
| JUIN | |||||
| PONT-A-MOUSSON | J 02 (ascension) | PULNOY | DNH | J. SEILLIER | |
| PONT-A-MOUSSON | S 04 | NANCY ASPTT | DNH | J. MARIN | |
| PONT-A-MOUSSON | D 05 | BOUXIERES AUX DAMES | DSH | CHAL. M. STEF | MC. STEF |
| D 05 | SITE A DEFINIR | COUPE DE FRANCE | |||
| M.07 | JARNY | CHAMPIONNAT 54 | L. JANIEC | ||
| T. VETERANS 9h00 | M. KLEIN | ||||
| S.11 | TS + DF - 9h30 | GRAND PRIX | A. BRUNO | ||
| JOEUF | D. MIETTON | ||||
| D 12 | DOUB. NH - 10h00 | GRAND PRIX | D. MIETTON | ||
| BOULE DE LONGWY | R. BONNENBERGER | ||||
| PONT-A-MOUSSON | D 12 | ESSEY LES NANCY | DM | CHALLENGE F. MARI | J. MARIN |
| L 13 (pentecôte) | CEC | ||||
| PONT-A-MOUSSON | V 17 | ESSEY LES NANCY | 4 PARTIES T | A. BLAISON | |
| S 18 | PONT A MOUSSON | PC - 1OhOO | NATIONAL | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| R. BONNENBERGER | |||||
| D 19 | PONT A MOUSSON | TM 10H | NATIONAL | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| M 21 | ESSEY LES NANCY | CHAMPIONNAT 54 | D. VASSE | ||
| T à T AÎNES | S. BRAND | ||||
| - 9h00 | |||||
| V 24 | NANCY EXPO | T. AÎNES 9H +TTS 14H | NATIONAL de NANCY | S. BRAND | |
| J. MARIN | |||||
| G. MOREE | |||||
| S 25 | NANCY EXPO | TS 10h00 | NATIONAL de NANCY | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| D. VASSE | |||||
| D 26 | NANCY EXPO | A + B 8h00 + TM 10h00 | NATIONAL de NANCY | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| D. VASSE | |||||
| JUILLET | |||||
| PONT-A-MOUSSON | V 01 | DIEULOUARD | DNH | M. AUBRY | |
| PONT-A-MOUSSON | S 02 | BLENOD LES PAM | DNH | C. GENTER | |
| D 03 | TOMBLAINE | T à T JEUNES + DF - 9H00 | ALERION | ||
| M 05 | BOUXIERES | AÎNES | G. PRIX MISE +500 € | C. GENTER | |
| 9h00 | |||||
| PONT-A-MOUSSON | D 10 | BEZAUMONT | DNH | J. MARIN | |
| PONT-A-MOUSSON | V 15 | JEANDELAINCOURT | DNH - 20H00 | G. GARCIA | |
| PONT-A-MOUSSON | S 16 | PAGNY/MOSELLE | DNH | G. GARCIA | |
| PONT-A-MOUSSON | D 24 | LIVERDUN | DSH | CHALLENGE RIPPARD | A. BLAISON |
| PONT-A-MOUSSON | S 30 | FROUARD | DNH | J. MARIN | |
| AOÛT | |||||
| PONT-A-MOUSSON | D 07 | NANCY ANP | DNH | J. MARIN | |
| PONT-A-MOUSSON | S 13 | CUSTINES | DNH | MC. STEF | |
| PONT-A-MOUSSON | L 15 (assomption) | PAM PC | TSH | CHAL. VIDAL | L. TOTA |
| PONT-A-MOUSSON | S 20 | LAY ST CHRISTOPHE | DNH | J. MARIN | |
| S 27 | PULNOY | TM - 14h30 | GRAND PRIX | C. GENTER | |
| S. BRAND | |||||
| D 28 | CEC | ||||
| SEPTEMBRE | |||||
| PONT-A-MOUSSON | S 03 | DIEULOUARD | DSH | C. GENTER | |
| PONT-A-MOUSSON | D 04 | NANCY ASPTT | DSH | J. MARIN | |
| S 10 | CEC | ||||
| D 11 | MEREVILLE 9H00 | TRIPLETTE CLUB | TROPHEE DES COMITES | ||
| PONT-A-MOUSSON | S 17 | LIVERDUN | DSH | J. MARIN | |
| PONT-A-MOUSSON | D 18 | JEANDELAINCOURT | DSH | C. GENTER | |
| PONT-A-MOUSSON | S 24 | PAGNY/MOSELLE | TSH | CHAL.VILLE | J. MARIN |
| PONT-A-MOUSSON | D 25 | CHAMPEY | 4 PARTIES | C. GENTER | |
| OCTOBRE | |||||
| S 01 | CEC | ||||
| PONT-A-MOUSSON | D 02 | PAM PC | TM | C. GENTER | |
| PONT-A-MOUSSON | S 08 | BOUXIERES AUX DAMES | TSH | J. MARIN | |
| PONT-A-MOUSSON | D 09 | NANCY ANP | DSH | A. BLAISON | |
| PONT-A-MOUSSON | S 15 | ESSEY LES NANCY | 4 PARTIES T | A. BLAISON | |
| PONT-A-MOUSSON | D 16 | NANCY ASPTT | 4 PARTIES T | C. GENTER | |
| PONT-A-MOUSSON | S 22 | CUSTINES | TSH | CHAL.CHARBANOT | C. GENTER |
| PONT-A-MOUSSON | D 23 | ESSEY LES NANCY | 4 PARTIES T | J. MARIN | |
| PONT-A-MOUSSON | S 29 | ESSEY LES NANCY | DSH | J. MARIN | |
| PONT-A-MOUSSON | D 30 | PAM PC | T : 4 PARTIES | G. GARCIA | |
SECTEUR PONT A MOUSSON : PRESIDENT Charley BLAISON - port 03 55 80 50 57
RESPONSABLE DES ARBITRES : Adrien BLAISON - port 06 15 22 69 13