LOCALISATION DES TERRAINS
SECTEUR DE LUNEVILLE
| BACCARAT : | Quartier Haxo |
| BAYON : | Stade de la Moselle près du camping entre Bayon et Roville dvt Bayon |
| ACBD DAMELEVIERES : | Zone de loisirs de Damelevières |
| DOMBASLE : | Espace de loisirs, lycée Levasseur à Dombasle |
| JARVILLE : | Stade de Montaigu, route de Fléville |
| AP LUNEVILLE : | La Barollière et Champ de Mars (piscine) |
| GARI LUNEVILLE : | La Barollière et Champ de Mars |
| GERBEVILLER : | Derrière l'église, place Chanoine Vanat |
| MEREVILLE : | Terrain entrée du village (terrain de foot) |
| NANCY CHRN : | Plaine Flageul à Tomblaine |
| NANCY AP SAINTE MARIE : | Parc Sainte-Marie à Nancy |
| NEUVES-MAISONS : | Proximité de la piscine, rue de l'Isère |
| ST-NICOLAS DE PORT : | Derrière brasseries de St-Nicolas |
| SOMMERVILLER : | Place des Fêtes de Sommerviller |
| TOMBLAINE : | Complexe Léo Lagrange à Tomblaine |
| AP VANDOEUVRE : | Boulodrome enceinte du château du Charmois, |
| Avenue du Charmois à Vandoeuvre | |
| VILLERS LES NANCY : | Proximité de Clairlieu |
Président : Michel MALGLAIVE 54 Chemin des Vignobles 54360 Damelevières
( 06 07 36 70 88
Secrétaire : Pierre BALTHASSAT – 33, rue des Chenevières 54600 VILLERS LES NANCY
( 06 64 61 54 87
Trésorier : Marcel BOCQUILLON – 4 chemin d’Acras 54290 BAYON
( 03 83 72 87 71
Resp.des arbitres : Guy MOREE – 48, boulevard d’Haussonville 54000 NANCY
( 03 83 28 78 65
Educateur Fédéral : Jacques PETERMANN – 188,rue des Chevrottes 54600 VILLERS LES NANCY
( 03 83 40 65 44 06 70 79 15
CALENDRIER DE SECTEUR DE LUNEVILLE 2011
| SECTEURS | DATES | LIEUX | TYPES | OBSERVATIONS | ARBITRAGES |
| MARS | |||||
| LUNEVILLE | S.05 | ACBD DAMELEVIERES | TSH | CHAL.CAVE DU VIGNOBLE | D. JACQUET |
| LUNEVILLE | D.06 | TOMBLAINE | TSH | G. MOREE | |
| LUNEVILLE | S.12 | NEUVES MAISONS | TSH | F. AUBRY | |
| LUNEVILLE | D 13 | ST NIC. BOULES | TSH 4 PARTIES | D. VASSE | |
| LUNEVILLE | S 19 | ACBD DAMELEVIERES | TSH | CHAL. C. CONRAUX | D. VASSE |
| LUNEVILLE | D 20 | AP LUNEVILLE | DSH | CHAL. C. ROBIN | S. BRAND |
| S 26 | CEC | ||||
| D 27 | JARNY | DJ + DF - 9H00 | ALERION | ||
| AVRIL | |||||
| LUNEVILLE | S 02 | BACCARAT | DS | M. MARSAL | |
| S 02 | CHAMPIGNEULLES | TSH | COUPE DE FRANCE | A. BLAISON | |
| D 03 | CHAMPIGNEULLES | TJ + DF | ALERION | A. BLAISON | |
| - 9H00 | |||||
| S 09 | CEC | ||||
| D 10 | PAM PC | CHAMPIONNAT 54 | C. GENTER | ||
| TTS 8h30 + TTF 9h00 +TTJ 9h00 | G. GARCIA | ||||
| J. MARIN | |||||
| S 16 | CHAMPIGNEULLES | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| DS à 14h30 | C. GENTER | ||||
| J. MARIN | |||||
| D 17 | CHAMPIGNEULLES | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| DS 8h30 + DF 9h00 + DJ 9h00 | C. GENTER | ||||
| MC. STEF | |||||
| LUNEVILLE | D 17 | JARVILLE | T : 4 PARTIES | J. PETERMANN | |
| S 23 | TOMBLAINE | CHAMPIONNAT 54 | R. BONNENBERGER | ||
| TJP à TOMBLAINE 8h30 | JL. DEVLIEGHER | ||||
| D 24 | TOMBLAINE | CHAMPIONNAT 54 | R. BONNENBERGER | ||
| TJP à TOMBLAINE 8h30 | |||||
| S 30 | MOUTIERS | CHAMPIONNAT 54 | L.TOTA | ||
| TS 14h30 | D. SZYMANSKI | ||||
| MAI | |||||
| D 01 | MOUTIERS | CHAMPIONNAT 54 | D. SZYMANSKI | ||
| TS 8h30 +TF 9h00 +TJ 9h00 | R. BONNENBERGER | ||||
| A. BLAISON | |||||
| LUNEVILLE | D 01 | LANEUVEVILLE | T 4 PARTIES | S. BRAND | |
| S 07 | MOUTIERS | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| D. MIXTE 14h30 | M. KLEIN | ||||
| D 08 | MOUTIERS | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| D. MIXTE 8h30 | |||||
| LUNEVILLE | D 08 | MEREVILLE | TSH + DF | F. AUBRY | |
| S 14 | CEC | ||||
| LUNEVILLE | D 15 | ESSEY LES NANCY | TSH Honneurs.Elites. | ||
| LUNEVILLE | D 15 | ESSEY LES NANCY | THP | CHAMPIONNAT 54 PROMOTION | D. MIETTON |
| 8h00 | S. BRAND | ||||
| LUNEVILLE | S 21 | GARI LUNEVILLE | TM | M. MARSAL | |
| LUNEVILLE | D 22 | VILLERS LES NANCY | DSH | G. MOREE | |
| M 24 | ACBD DAMELEVIERES | CHAMPIONNAT 54 | D. VASSE | ||
| D. AINES 9h00 | G. MOREE | ||||
| S 28 | HOMECOURT | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| DJP 8h30 | G. KOHLER | ||||
| D 29 | HOMECOURT | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | ||
| DJP 8h30 | G. KOHLER | ||||
| LUNEVILLE | D.29 | NANCY AP STE MARIE | T : 4 PARTIES | S. BRAND | |
| JUIN | |||||
| LUNEVILLE | J.02 (ascension) | ACBD DAMELEVIERES | DNH | CHAL. FLASH PÊCHE | D. JACQUET |
| LUNEVILLE | S 04 | DOMBASLE | DNH | D. VASSE | |
| LUNEVILLE | D 05 | MEREVILLE | DSH + DF | F. AUBRY | |
| D 05 | SITE A DEFINIR | COUPE DE FRANCE | |||
| M.07 | JARNY | CHAMPIONNAT 54 | L. JANIEC | ||
| T. VETERANS 9h00 | M. KLEIN | ||||
| LUNEVILLE | V 10 | LANEUVEVILLE | TS NOCTURNE 20h00 | ||
| S.11 | TS + DF - 9h30 | GRAND PRIX | A. BRUNO | ||
| JOEUF | D. MIETTON | ||||
| LUNEVILLE | S 11 | BAYON | DSNH | S. BRAND | |
| D 12 | DOUB. NH - 10h00 | GRAND PRIX | D. MIETTON | ||
| BOULE DE LONGWY | R. BONNENBERGER | ||||
| L 13 (pentecôte) | CEC | ||||
| S 18 | PONT A MOUSSON | PC - 1OhOO | NATIONAL | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| R. BONNENBERGER | |||||
| D 19 | PONT A MOUSSON | TM 10H | NATIONAL | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| M 21 | ESSEY LES NANCY | CHAMPIONNAT 54 | D. VASSE | ||
| T à T AÎNES | S. BRAND | ||||
| - 9h00 | |||||
| LUNEVILLE | V 24 | LANEUVEVILLE | TS NOCTURNE 20h00 | ||
| V 24 | NANCY EXPO | T. AÎNES 9H +TTS 14H | NATIONAL de NANCY | S. BRAND | |
| J. MARIN | |||||
| G. MOREE | |||||
| S 25 | NANCY EXPO | TS 10h00 | NATIONAL de NANCY | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| D. VASSE | |||||
| D 26 | NANCY EXPO | A + B 8h00 + TM 10h00 | NATIONAL de NANCY | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| D. VASSE | |||||
| JUILLET | |||||
| D 03 | TOMBLAINE | T à T JEUNES + DF - 9H00 | ALERION | ||
| LUNEVILLE | D 03 | TOMBLAINE | TS - 14H30 | ||
| M 05 | BOUXIERES | AÎNES | G. PRIX MISE +500 € | C. GENTER | |
| 9h00 | |||||
| LUNEVILLE | V 08 | NEUVES MAISONS | DS - 20h00 | F. AUBRY | |
| LUNEVILLE | S 09 | GARI LUNEVILLE | DSH | CHALLENGE ROUSSEL | M. MARSAL |
| LUNEVILLE | D 17 | VANDOEUVRE | DSH + 50% | G. MOREE | |
| LUNEVILLE | V 22 | MEREVILLE | DS - 20h00 | G. MOREE | |
| LUNEVILLE | S 23 | AP LUNEVILLE | DNH | D. VASSE | |
| LUNEVILLE | D 31 | NANCY AP STE MARIE | 4 PARTIES T | G. MOREE | |
| AOÛT | |||||
| LUNEVILLE | S 06 | JARVILLE | DNH | S. BRAND | |
| LUNEVILLE | D 14 | BACCARAT | 4 PARTIES T | S. BRAND | |
| LUNEVILLE | D 21 | SOMMERVILLER | DNH + DF +50 % | D. VASSE | |
| S 27 | PULNOY | TM - 14h30 | GRAND PRIX | C. GENTER | |
| S. BRAND | |||||
| D 28 | CEC | ||||
| SEPTEMBRE | |||||
| LUNEVILLE | S 03 | GARI LUNEVILLE | DSH | CHAL. Bernard LHOTTE | M. MARSAL |
| S 10 | CEC | ||||
| D 11 | MEREVILLE 9H00 | TRIPLETTE CLUB | TROPHEE DES COMITES | ||
| LUNEVILLE | S 17 | NEUVES MAISONS | DSH | F. AUBRY | |
| LUNEVILLE | S 24 | LANEUVEVILLE | TSH | G. MOREE | |
| LUNEVILLE | D 25 | ST NIC. BOULES | T : 4 PARTIES | D. VASSE | |
| OCTOBRE | |||||
| S 01 | CEC | ||||
| LUNEVILLE | D 02 | ACBD DAMELEVIERES | TM | CHAL. SILVERT | D. JACQUET |
| LUNEVILLE | S 08 | BACCARAT | TSH | CHAL. DES COMMERCANTS + 50% + CRISTAL | S. BRAND |
| LUNEVILLE | D 09 | NEUVES MAISONS | DSH + DF | F. AUBRY | |
| LUNEVILLE | S 15 | AP LUNEVILLE | T : 4 PARTIES | G. MOREE | |
| LUNEVILLE | D 16 | ACBD DAMELEVIERES | T : 4 PARTIES | D. JACQUET | |
| LUNEVILLE | S 22 | ACBD DAMELEVIERES | TSH + 300 EUROS | D. JACQUET | |
| LUNEVILLE | S 29 | GARI LUNEVILLE | D CHAL. LUIGI | S. BRAND | |
M. Michel MALGLAIVE, Président du Secteur de Lunéville
Tel : 06 07 36 70 88