LOCALISATION DES TERRAINS
SECTEUR DE BRIEY
| US BRIEY : | Avenue du Roi de Rome |
| GIRAUMONT : | Boulodrome Place Verte - Rue de Metz |
| HATRIZE : | Proximité Salle Jacques Prévert - Rue du Rouvion |
| HOMECOURT : | Ancien stade Albert Lebrun |
| JARNY : | Stade Génot - Rue Clément Humbert |
| JOEUF : | Complexe sportif du stade, Butte de Ravenne |
| LABRY : | Clos Maurice Minon - Rue Charles Michel |
| MANCIEULLES : | Parc de la Salle des Fêtes |
| MOUTIERS : | Foyer des anciens - Rue de Metz |
| TRIEUX : | Place Dominique Ruffa (rue de Savoie) |
| VALLEROY : | Complexe sportif - Rue du Stade |
DU SECTEUR DE BRIEY
Président Gaston KOHLER - 32, rue de Verdun 54660 MOUTIERS
( 03 82 46 26 44
Vice-Président Jean-Marc PHILIPPI – 3 Cités Hautes 54240 JOEUF
( 03 82 46 97 73
Secrétaire: Alain GRISO – 11, rue Paul Barbé 54150 MANCE
( 03 82 46 25 18
Trésorière: Christiane KOHLER – 32 rue de verdun 54660 MOUTIERS
( 03 82 46 26 44
Responsable des arbitres:
Noël MARCZYKOWSKI – 158, rue de la Somme 54790 MANCIEULLES
Port 06 62 53 28 60
Educateur Fédéral : Michel KLEIN - 31 Rue Jean Rostand 54800 JARNY
Tel 03 82 33 27 10
CALENDRIER DE SECTEUR DE BRIEY 2011
| SECTEURS | DATES | LIEUX | TYPES | OBSERVATIONS | ARBITRAGES |
| MARS | |||||
| BRIEY | D 06 | JOEUF – 14h30 | COFTH BOUL. | ||
| BRIEY | D 13 | JOEUF – 14h30 | COFTH | Challenge. | M. KLEIN |
| Boulangerie | |||||
| ROZOY | |||||
| BRIEY | D 20 | MANCIEULLES - 14h30 | DB | E. ANGIUS | |
| S 26 | CEC | ||||
| AVRIL | |||||
| S 02 | CHAMPIGNEULLES | TSH | COUPE DE FRANCE | A. BLAISON | |
| D 03 | CHAMPIGNEULLES | TJ + DF – 9H00 | ALERION | A. BLAISON | |
| S 09 | CEC | ||||
| D 10 | PONT A MOUSSON PC | TTS 8h30 + TTF 9h00 +TTJ 9h00 | CHAMPIONNATS 54 | C. GENTER | |
| G. GARCIA | |||||
| J. MARIN | |||||
| S 16 | CHAMPIGNEULLES | DS à 14h30 | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| C. GENTER | |||||
| J. MARIN | |||||
| D 17 | CHAMPIGNEULLES | DS 8h30 + DF + DJ à 9h00 | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| C. GENTER | |||||
| N. MARCZYKOWSKY | |||||
| BRIEY | D 17 | LABRY - 14h30 | TP | A. BRUNO | |
| S 23 | TOMBLAINE | TJP - 8h30 | CHAMPIONNATS 54 | R. BONNENBERGER | |
| JL. DEVLIEGHER | |||||
| D 24 | TOMBLAINE | TJP - 8h30 | CHAMPIONNATS 54 | R. BONNENBERGER | |
| BRIEY | L 25 (Pâques) | HATRIZE | DB | Challenge | L. JANIEC |
| - 14h30 | SABER et MAGET | ||||
| S 30 | MOUTIERS | TS | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| - 14h30 | D. SZYMANSKI | ||||
| MAI | |||||
| D 01 | MOUTIERS | TS 8H30 +TF 9H00 +TJ 9H00 | CHAMPIONNATS 54 | D. SZYMANSKI | |
| R. BONNENBERGER | |||||
| A. BLAISON | |||||
| S 07 | MOUTIERS - 14h30 | D.MIXTE | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| M. KLEIN | |||||
| D 08 | MOUTIERS - 8h30 | D.MIXTE | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| BRIEY | D 08 | MOUTIERS - 14h30 | DB | E. ANGIUS | |
| S 14 | CEC | ||||
| D 15 | ESSEY LES NANCY | TS 8h00 | CHAMPIONNATS 54 | D. MIETTON | |
| S. BRAND | |||||
| BRIEY | D 15 | BRIEY - 14h30 | DB | Challenge de la Ville | D. SZYMANSKI |
| BRIEY | D 22 | MANCIEULLES - 14h30 | DB | E. ANGIUS | |
| LUNEVILLE | Ma 24 | ACBD - 9h00 | D. AINES | D. VASSE | |
| CHAMPIONNAT 54 | G. MOREE | ||||
| S 28 | HOMECOURT - 8h30 | D.J Provençal | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | |
| G. KOHLER | |||||
| D 29 | HOMECOURT - 8h30 | D.J Provençal | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | |
| G. KOHLER | |||||
| BRIEY | D 29 | GIRAUMONT - 14h30 | DB | Challenge PEKALA | M. KLEIN |
| JUIN | |||||
| BRIEY | S 04 | JARNY - 14h30 | DB | Challenge DOUCIN | L. JANIEC |
| BRIEY | D 05 | VALLEROY - 14h30 | DB | M. KLEIN | |
| Ma 07 | JARNY - 9h00 | Triplettes Vétérans | CHAMPIONNAT 54 | L. JANIEC | |
| M. KLEIN | |||||
| BRIEY | S 11 | JOEUF - 9h30 | TSNH + DFNH | GRAND PRIX | A. BRUNO |
| Ville de Joeuf | D. MIETTON | ||||
| D 12 | DOUB.NH | GRAND PRIX | D. MIETTON | ||
| BOULE DE LONGWY | R. BONNENBERGER | ||||
| - 10h00 | |||||
| L 13 (pentecôte) | CEC | ||||
| S 18 | PONT A MOUSSON | PC | NATIONAL | ARBITRE NATIONAL | |
| - 10h00 | C. GENTER | ||||
| R. BONNENBERGER | |||||
| D 19 | PONT A MOUSSON | NATIONAL | ARBITRE NATIONAL | ||
| - 8h00 | C. GENTER | ||||
| BRIEY | D 19 | JARNY - 14h30 | DB | Challenge de la Ville | L. JANIEC |
| Ma 21 | ESSEY LES NANCY | T ÊTE A TÊTE AÎNES | CHAMPIONNAT 54 | D. VASSE | |
| - 9h00 | S. BRAND | ||||
| V 24 | NANCY EXPO | T. AÎNES 9H +TTS 14H | NATIONAL de NANCY | S. BRAND | |
| J. MARIN | |||||
| G. MOREE | |||||
| S 25 | NANCY EXPO | TS à 10h00 | NATIONAL de NANCY | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| D. VASSE | |||||
| D 26 | NANCY EXPO | A + B 8h00 | NATIONAL de NANCY | ARBITRE NATIONAL | |
| +TM 10H | C. GENTER | ||||
| D. VASSE | |||||
| JUILLET | |||||
| BRIEY | S 02 | GIRAUMONT - 14h30 | DB | A. BRUNO | |
| BRIEY | S 09 | VALLEROY - 14h30 | DB | Challenge OCEANE | D. SZYMANSKI |
| BRIEY | D 10 | MOUTIERS - 14h30 | DB | Challenge SIGHI | G. KOHLER |
| BRIEY | S 16 | MOUTIERS - 14h30 | DB | Challenge VIDILI | G. KOHLER |
| BRIEY | D 17 | BRIEY - 14h30 | DB | A. BRUNO | |
| BRIEY | S 23 | JARNY - 14h30 | DB | A. BRUNO | |
| BRIEY | D 24 | MANCIEULLES - 14h30 | DB | E. ANGIUS | |
| BRIEY | D 31 | MOUTIERS - 14h30 | DB | G. KOHLER | |
| AOÛT | |||||
| LONGWY | S 06 | GOURAINCOURT | DNH Doublettes 4 parties | D. MIETTON | |
| - 14h30 | |||||
| BRIEY | S 06 | LABRY - 14h30 | DB | E. ANGIUS | |
| BRIEY | D 07 | VALLEROY - 14h30 | DB | G. KOHLER | |
| BRIEY | S 13 | MOUTIERS - 14h30 | DB | Challenge ZANIN | E. ANGIUS |
| BRIEY | S 20 | JARNY - 14h30 | DB | L. JANIEC | |
| S 27 | PULNOY - 14h3O | GP TM | C. GENTER | ||
| S. BRAND | |||||
| D 28 | CEC | ||||
| SEPTEMBRE | |||||
| J 01 | MOUTIERS – 9h30 | AÎNES TP | Grand Prix par poule + 500 € | D. MIETTON | |
| JL. DEVLIEGHER | |||||
| BRIEY | S 03 | MANCIEULLES - 14h30 | DB | E. ANGIUS | |
| BRIEY | D 04 | JOEUF – 14h30 | DH | Challenge CORA | |
| LUNEVILLE | D 11 | MEREVILLE - 9h00 | COFTH | TROPHEE DES COMITES | F. AUBRY |
| BRIEY | S 17 | VALLEROY - 14h30 | DB | A. BRUNO | |
| BRIEY | D 18 | MOUTIERS - 14h30 | DB | Challenge de la Ville | D. SZYMANSKI |
| BRIEY | D 25 | MOUTIERS - 14h30 | DBH | Challenge | E. ANGIUS |
| du Secteur | |||||
| OCTOBRE | |||||
| S 01 | CEC | ||||
| BRIEY | D 02 | MOUTIERS - 14h30 | DB | G. KOHLER | |
| BRIEY | D 09 | JOEUF – 14h30 | TH BOUL. | Challenge Verdun Automobile | |
Le Président du Secteur de Briey M.GASTON KOHLER Tel : 03 82 46 26 44
M. NOEL MARCZYKOWSKI : Responsable des Arbitres : Tél : 06 62 53 28 60