
CONCOURS AÎNES 2011
| SECTEUR LONGWY (DEBUT DES CONCOURS 14h30) | ||||||
| DATES | TYPES | LIEUX | DATES | TYPES | LIEUX | |
| Jeudi 10 Mars | Doublette | LONGLAVILLE | Jeudi 07 Juillet | Doublette | SAINT CHARLES | |
| Jeudi 17 Mars | Doublette | BOULE DE LONGWY | Jeudi 21 Juillet | Doublette | GOURAINCOURT | |
| Jeudi 24 Mars | Doublette | SAULNES | Jeudi 28 Juillet | Doublette | REHON | |
| Jeudi 31 Mars | Doublette | SAINT CHARLES | Jeudi 04 Août | Doublette | GOURAINCOURT | |
| Jeudi 07 Avril | Doublette | BOULE DE LONGWY | Jeudi 18 Août | Doublette | GOURAINCOURT | |
| Jeudi 14 Avril | Doublette | LONGLAVILLE | Jeudi 25 Août | Doublette | MONT ST MARTIN | |
| Jeudi 21 Avril | Doublette | GOURAINCOURT | Jeudi 01 Septembre | Doublette | LONGLAVILLE | |
| Jeudi 28 Avril | Doublette | HUSSIGNY | Jeudi 08 Septembre | Doublette | MONT ST MARTIN | |
| Jeudi 05 Mai | Doublette | SAULNES | Jeudi 15 Septembre | Doublette | HUSSIGNY | |
| Jeudi 12 Mai | Doublette | MEXY | Jeudi 22 Septembre | Doublette | MEXY | |
| Jeudi 19 Mai | Doublette | MONT ST MARTIN | Jeudi 29 Septembre | Doublette | GOURAINCOURT | |
| Jeudi 26 Mai | Doublette | SAINT CHARLES | Jeudi 06 Octobre | Doublette | BOULE DE LONGWY | |
| jeudi 09 Juin | Doublette | ERROUVILLE | Jeudi 13 Octobre | Doublette | GOURAINCOURT | |
| Jeudi 16 Juin | Doublette | REHON | Jeudi 20 Octobre | Doublette | LONGLAVILLE | |
| Jeudi 30 Juin | Doublette | ERROUVILLE | Jeudi 27 Octobre | Doublette | HUSSIGNY | |
| SECTEUR BRIEY (DEBUT DES CONCOURS 14h) | ||||||
| DATES | TYPES | LIEUX | DATES | TYPES | LIEUX | |
| Jeudi 3 Mars | TH BOUL. | JOEUF | Jeudi 23 Juin | DOUBLETTE | HOMECOURT | |
| Jeudi 10 Mars | DOUBLETTE | MOUTIERS | Jeudi 30 Juin | DOUBLETTE | MANCIEULLES | |
| Jeudi 17 Mars | DOUBLETTE | MANCIEULLES | Jeudi 07 Juillet | DOUBLETTE | HATRIZE | |
| Jeudi 24 Mars | DOUBLETTE | BRIEY | Mardi 12Juillet | DOUBLETTE | MOUTIERS | |
| Jeudi 31 Mars | DOUBLETTE | GIRAUMONT | Jeudi 21 Juillet | DOUBLETTE | JARNY | |
| Jeudi 07 Avril | DOUBLETTE | HOMECOURT | Jeudi 28 Juillet | DOUBLETTE | MOUTIERS | |
| Jeudi 14 Avril | DOUBLETTE | JARNY | Jeudi 04 Août | DOUBLETTE | GIRAUMONT | |
| Jeudi 21 Avril | DOUBLETTE | BRIEY | Jeudi 11 Août | DOUBLETTE | BRIEY | |
| Jeudi 28 Avril | DOUBLETTE | HATRIZE CHAL. LEPRINI | Jeudi 18 Août | DOUBLETTE | MOUTIERS | |
| Jeudi 05 Mai | DOUBLETTE | VALLEROY | Jeudi 25 Août | DOUBLETTE | MANCIEULLES | |
| Jeudi 12 Mai | DOUBLETTE | MANCIEULLES | Jeudi 1er Septembre | Grand Prix par poule en TP + 500 € à 9H30 | MOUTIERS | |
| Jeudi 19 Mai | DOUBLETTE | LABRY | Jeudi 08 Septembre | DOUBLETTE | VALLEROY | |
| Jeudi 26 Mai | TP | JARNY | Jeudi 15 Septembre | DOUBLETTE | BRIEY | |
| Jeudi 02 Juin | TP | MOUTIERS | Jeudi 22 Septembre | DOUBLETTE | MANCIEULLES | |
| Jeudi 09 Juin | DOUBLETTE | GIRAUMONT | Jeudi 29 Septembre | CHAL. Secteur Aînés en DBH à 9H30 | MOUTIERS | |
| Jeudi 16 Juin | DOUBLETTE | BRIEY | Jeudi 06 Octobre | DOUBLETTE | JARNY | |
| Jeudi 13 Octobre | DOUBLETTE | MOUTIERS | ||||
| Jeudi 20 Octobre | TH BOUL. | JOEUF | ||||
| Jeudi 27 Octobre | TH BOUL. | JOEUF | ||||
| SECTEUR LUNEVILLE - PONT A MOUSSON (DEBUT DES CONCOURS 14h) | ||||||
| DATES | LIEUX | CHALLENGES | DATES | LIEUX | CHALLENGES | |
| MARS | AVRIL | |||||
| M 22 | ESSEY | M 5 | NANCY ANP | R.ORBIAK | ||
| J 24 | PAGNY/MOSELLE | J 7 | ACBD | M.LELOUP | ||
| M 29 | CUSTINES | M 12 | JEANDELAINCOURT | |||
| J 31 | LANEUVEVILLE | J 14 | ASPTT | |||
| M 19 | AP SAINTE MARIE | |||||
| J 21 | DIEULOUARD | |||||
| M 26 | BAYON | |||||
| J 28 | FROUARD | |||||
| MAI | JUIN | |||||
| M 3 | LAY ST CHRISTOPHE | V 3 | PULNOY | |||
| J 5 | AP VANDOEUVRE | M. LAGARDE | M 7 | JARNY | CHAMPIONNAT TV | |
| M 10 | PAM PC | DE LA VILLE | J 9 | BOUXIERES | ||
| J 12 | ST NICOLAS | M 14 | GP AÎNES ASPTT | |||
| M 17 | VILLERS | J 16 | MEREVILLE | R. BALLEROY | ||
| J 19 | BLENOD | M 21 | T T AÎNES ESSEY | |||
| M 24 | D. AINES ACBD | J 23 | AP LUNEVILLE | |||
| J 26 | LIVERDUN | P. VERSTRAT | M 28 | CHAMPIGNEULLES | ||
| M 31 | BEZAUMONT | J 30 | CHAMPEY | |||
| JUILLET | AOUT | |||||
| M 5 | G. PRIX BOUXIERES 9h00 | MISE + 500 € | M 2 | BOUXIERES | COURCIEUL | |
| J 7 | GARI LUNEVILLE | COCHET | J 4 | LIVERDUN | GUERA | |
| M 12 | SOMMERVILLER | M 9 | BLENOD | |||
| Mer 13 | BAYON | J 11 | MEREVILLE | |||
| M 19 | NEUVES MAISONS | M 16 | LAY ST CHRISTOPHE | |||
| J 21 | JARVILLE | COMPAIN | J 18 | JEANDELAINCOURT | ||
| M 26 | DOMBASLE | DE LA VILLE | M 23 | PARC STE MARIE | ||
| J 28 | VANDOEUVRE | VAN ASSEL | J 25 | GARI LUNEVILLE | FERRET | |
| M 30 | PULNOY | |||||
| SEPTEMBRE | OCTOBRE | |||||
| J 1 | MOUTIERS T. | GP AINES | M 4 | DIEULOUARD | ||
| M 6 | LANEUVEVILLE | J 6 | VILLERS | |||
| J 8 | BEZAUMONT | CH. GENTER | M 11 | NEUVES-MAISONS | ||
| M 13 | NANCY ANP | R. BUCHER | J 13 | JARVILLE | DE LA VILLE | |
| J 15 | CUSTINES | VUITTON | M 18 | SOMMERVILLER | ||
| M 20 | PAGNY/MOSELLE | J 20 | CHAMPEY | |||
| J 22 | ST NIC. BOULES | M 25 | ESSEY JOURNEE DE L’AMITIE | |||
| M 27 | DOMBASLE | JP DEMANGE | J 27 | PAM PC | ADAM | |
| J 29 | AP LUNEVILLE | |||||
La «finale» du secteur BRIEY se déroulera en «Doublettes Homogènes»
Le Jeudi 29 septembre à 9 heures 30 à MOUTIERS
Tous les concours « Aînés » se dérouleront suivant le règlement
De la Commission des Aînés