
Division 1 Régionale
| 1 | Champigneulles 1 | 1er Journée, le 14 Mai 2011 13H30 à Bar le Duc (55) | 6ème Journée, 10 Septembre 2011 13H30 à Neuchateau (88) | |||||||||||||
| 2 | Champigneulles 2 | Champigneulles 1 | Champigneulles 2 | Champigneulles 1 | Thionville | |||||||||||
| 3 | Raon L'étape | Raon L'étape | Contrexeville | Raon L'étape | Hagondange | |||||||||||
| 4 | Contrexeville | Hagondange | Thionville | Pagny sur Moselle | Contrexeville | |||||||||||
| 5 | Hagondange | Pagny sur Moselle | Bar le Duc 2 | Champigneulles 2 | Bar le Duc 2 | |||||||||||
| 6 | Thionville | 2ème Journée, le 13 Juin 2011 13H30 à Champigneulles (54) | 7ème Journée, 10 Septembre 2011 17H00 à Neuchateau (88) | |||||||||||||
| 7 | Pagny sur Moselle | Contrexeville | Hagondange | Hagondange | Champigneulles 2 | |||||||||||
| 8 | Bar le Duc 2 | Champigneulles 2 | Raon L'étape | Thionville | Contrexeville | |||||||||||
| Pagny sur Moselle | Champigneulles 1 | Raon L'étape | Pagny sur Moselle | |||||||||||||
| Thionville | Bar le Duc 2 | Champigneulles 1 | Bar le Duc 2 | |||||||||||||
| 3ème Journée, le 13 Juin 2011 17H00 à Champigneulles (54) | ||||||||||||||||
| Contrexeville | Champigneulles 1 | |||||||||||||||
| Thionville | Raon L'étape | Classement | Pts | G | N | P | F | + | - | GA | ||||||
| Champigneulles 2 | Pagny sur Moselle | |||||||||||||||
| Hagondange | Bar le Duc 2 | 1 | Bar le Duc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4ème Journée, 28 Aout 2011 13H30 à Thionville (57) | 2 | Champigneulles 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Thionville | Pagny sur Moselle | 3 | Champigneulles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Contrexeville | Champigneulles 2 | 4 | Contrexeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hagondange | Champigneulles 1 | 5 | Hagondange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Raon L'étape | Bar le Duc 2 | 6 | Pagny sur Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5ème Journée, 28 Aout 2011 17H00 à Thionville (57) | 7 | Raon L'étape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Champigneulles 1 | Raon L'étape | 8 | Thionville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Champigneulles 2 | Thionville | |||||||||||||||
| DIVISION 1 REGIONAL | Pagny sur Moselle | Hagondange | ||||||||||||||
| Contrexeville | Bar le Duc 2 | |||||||||||||||
Division 2 Régionale
| 1 | Bar Le Duc 3 | 1er Journée, le 14 Mai 2011 13H30 à Bar le Duc (55) | 6ème Journée, 10 Septembre 2011 13H30 à Neuchateau (88) | ||||||||||||
| 2 | Saint mihiel 2 | Bar Le Duc 3 | Saint mihiel 2 | Bar Le Duc 3 | Corny | ||||||||||
| 3 | Rambervilliers | Rambervilliers | Neufchateau | Rambervilliers | Behren Les Forbach | ||||||||||
| 4 | Neufchateau | Behren Les Forbach | Corny | Verdun | Neufchateau | ||||||||||
| 5 | Behren Les Forbach | Verdun | Mereville | Saint mihiel 2 | Mereville | ||||||||||
| 6 | Corny | 2ème Journée, le 13 Juin 2011 13H30 à Champigneulles (54) | 7ème Journée, 10 Septembre 2011 17H00 à Neuchateau (88) | ||||||||||||
| 7 | Verdun | Neufchateau | Behren Les Forbach | Behren Les Forbach | Saint mihiel 2 | ||||||||||
| 8 | Mereville | Saint mihiel 2 | Rambervilliers | Corny | Neufchateau | ||||||||||
| Verdun | Bar Le Duc 3 | Rambervilliers | Verdun | ||||||||||||
| Corny | Mereville | Bar Le Duc 3 | Mereville | ||||||||||||
| 3ème Journée, le 13 Juin 2011 17H00 à Champigneulles (54) | |||||||||||||||
| Neufchateau | Bar Le Duc 3 | ||||||||||||||
| Corny | Rambervilliers | Classement | Pts | G | N | P | F | + | - | GA | |||||
| Saint mihiel 2 | Verdun | ||||||||||||||
| Behren Les Forbach | Mereville | 1 | Bar Le Duc 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4ème Journée, 28 Aout 2011 13H30 à Thionville (57) | 2 | Behren Les Forbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Corny | Verdun | 3 | Corny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Neufchateau | Saint mihiel 2 | 4 | Mereville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Behren Les Forbach | Bar Le Duc 3 | 5 | Neufchateau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rambervilliers | Mereville | 6 | Rambervilliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5ème Journée, 28 Aout 2011 17H00 à Thionville (57) | 7 | Saint mihiel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bar Le Duc 3 | Rambervilliers | 8 | Verdun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saint mihiel 2 | Corny | ||||||||||||||
| DIVISION 2 REGIONAL | Verdun | Behren Les Forbach | |||||||||||||
| Neufchateau | Mereville | ||||||||||||||