
RESULTATS FEMININE
JOURNEE 1: 14 MAI 2011 ACBD
|
1er TOUR |
|||
| CHAMPIGNEULLES 1 | 9 | 5 | CHAMPIGNEULLES 2 |
| PAGNY 1 | 10 | 4 | PAGNY 2 |
| DIEULOUARD | 0 | 14 | LONGWY |
| ACBD | 8 | 6 | PAM PC |
| ANP | |||
|
2ème TOUR |
|||
| PAGNY 1 | 10 | 4 | CHAMPIGNEULLES 1 |
| DIEULOUARD | 7 | 7 | CHAMPIGNEULLES 2 |
| ACBD | 4 | 10 | PAGNY 2 |
| ANP | 4 | 10 | LONGWY |
| PAM PC | |||
JOURNEE 2: 13 JUIN 2011 MEREVILLE
|
3ème TOUR |
|||
| DIEULOUARD | 7 | 7 | PAGNY 1 |
| ACBD | 3 | 11 | CHAMPIGNEULLES 1 |
| ANP | 0 | 9 | CHAMPIGNEULLES 2 |
| PAM PC | 11 | 3 | PAGNY 2 |
| LONGWY | |||
|
4ème TOUR |
|||
| ACBD | 3 | 11 | DIEULOUARD |
| ANP | 0 | 9 | PAGNY 1 |
| PAM PC | 8 | 6 | CHAMPIGNEULLES 1 |
| LONGWY | 8 | 6 | CHAMPIGNEULLES 2 |
| PAGNY 2 | |||
JOURNEE 3 : 28 AOUT 2011 CHAMPIGNEULLES
|
5ème TOUR |
|||
| ANP | 0 | 9 | ACBD |
| PAM PC | 12 | 2 | DIEULOUARD |
| LONGWY | 1 | 13 | PAGNY 1 |
| PAGNY 2 | 0 | 14 | CHAMPIGNEULLES 1 |
| CHAMPIGNEULLES 2 | |||
|
6ème TOUR |
|||
| PAM PC | 9 | 0 | ANP |
| LONGWY | 11 | 3 | ACBD |
| PAGNY 2 | 7 | 7 | DIEULOUARD |
| CHAMPIGNEULLES 2 | 5 | 9 | PAGNY 1 |
| CHAMPIGNEULLES 1 | |||
JOURNEE 4 : 10 SEPTEMBRE 2011 ASPTT
|
7ème TOUR |
|||
| LONGWY | 2 | 12 | PAM PC |
| PAGNY 2 | 9 | 0 | ANP |
| CHAMPIGNEULLES 2 | 0 | 9 | ACBD |
| CHAMPIGNEULLES 1 | 9 | 5 | DIEULOUARD |
| PAGNY 1 | |||
JOURNEE 5 : 01 OCTOBRE 2011 DIEULOUARD
|
8ème TOUR |
|||
| CHAMPIGNEULLES 2 | 9 | 5 | PAGNY 2 |
| CHAMPIGNEULLES 1 | 3 | 11 | LONGWY |
| PAGNY 1 | 9 | 5 | PAM PC |
| DIEULOUARD | 9 | 0 | ANP |
| ACBD | |||
|
9ème TOUR |
|||
| PAGNY 2 | 7 | 7 | LONGWY |
| CHAMPIGNEULLES 2 | 9 | 5 | PAM PC |
| CHAMPIGNEULLES 1 | 9 | 0 | ANP |
| PAGNY 1 | 9 | 0 | ACBD |
| DIEULOUARD | |||
| CLASSEMENT CDC FEMININ | ||||||||||
| Rang | Club | Points | V | N | D | Buts pour |
Buts contre |
Diff | ||
| 1 | PAGNY 1 | 23 | 7 | 1 | 0 | 76 | 26 | 50 | ||
| 2 | LONGWY | 19 | 5 | 1 | 2 | 64 | 48 | 16 | ||
| 3 | PONT A MOUSSON | 18 | 5 | 0 | 3 | 68 | 39 | 29 | ||
| 4 | CHAMPIGNEULLES 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 65 | 42 | 23 | ||
| 5 | DIEULOUARD | 15 | 2 | 3 | 3 | 48 | 59 | -11 | ||
| 6 | CHAMPIGNEULLES 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 50 | 52 | -2 | ||
| 7 | PAGNY 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 45 | 62 | -17 | ||
| 8 | ACBD | 13 | 3 | 0 | 5 | 39 | 58 | -19 | ||
| 9 | ANP | FORFAIT GENERAL | ||||||||