
CALENDRIER DIVISION 3A
JOURNEE 1 : 26 MARS 2011 - DIEULOUARD (Arbitre C. GENTER)
|
1 er TOUR
| |||
| PLUS 1 | 16 | 20 | AP LUNEVILLE 2 |
| CHAMPEY 1 | 0 | 36 | DIEULOUARD 1 |
| BEZAUMONT 1 | 26 | 10 | LIVERDUN 1 |
| NANCY ASPTT 2 | 4 | 32 | GARI LUNEVILLE 1 |
| LANEUVEVILLE 1 | 28 | 8 | HUSSIGNY 1 |
JOURNEE 2 : 9 AVRIL 2011 - BEZAUMONT (Arbitre : C. GENTER)
|
2ème TOUR |
|||
| PLUS 1 | 2 | 34 | DIEULOUARD 1 |
| AP LUNEVILLE 2 | 34 | 2 | LIVERDUN 1 |
| CHAMPEY 1 | 4 | 32 | GARI LUNEVILLE 1 |
| NANCY ASPTT 2 | 4 | 32 | LANEUVEVILLE 1 |
| BEZAUMONT 1 | 4 | 32 | HUSSIGNY 1 |
JOURNEE 3: 14 MAI 2011 - CHAMPEY (Arbitre C. GENTER)
|
3ème TOUR
|
4ème TOUR |
|||||||
| PLUS 1 | 24 | 12 | LIVERDUN 1 | PLUS 1 | 20 | 16 | GARI LUNEVILLE 1 | |
| DIEULOUARD 1 | 22 | 14 | GARI LUNEVILLE 1 | DIEULOUARD 1 | 24 | 12 | LANEUVEVILLE 1 | |
| CHAMPEY 1 | 22 | 14 | LANEUVEVILLE 1 | AP LUNEVILLE 2 | 30 | 6 | NANCY ASPTT 2 | |
| BEZAUMONT 1 | 24 | 12 | NANCY ASPTT 2 | CHAMPEY 1 | 20 | 16 | BEZAUMONT 1 | |
| AP LUNEVILLE 2 | 18 | 18 | HUSSIGNY 1 | LIVERDUN 1 | 8 | 28 | HUSSIGNY 1 | |
JOURNEE 4 : 13 JUIN 2011- GARI (Arbitre :M. MARSAL)
|
5ème TOUR
|
|||
| PLUS 1 | 22 | 14 | HUSSIGNY 1 |
| GARI LUNEVILLE 1 | 28 | 8 | LANEUVEVILLE 1 |
| LIVERDUN 1 | 12 | 24 | NANCY ASPTT 2 |
| DIEULOUARD 1 | 22 | 14 | BEZAUMONT 1 |
| AP LUNEVILLE 2 | 18 | 18 | CHAMPEY 1 |
JOURNEE 5 : 28 AOUT 2011- LANEUVEVILLLE (Arbitre : S. BRAND)
|
6ème TOUR |
|||
| PLUS 1 | 2 | 34 | LANEUVEVILLE 1 |
| GARI LUNEVILLE 1 | 30 | 6 | BEZAUMONT 1 |
| CHAMPEY 1 | 20 | 16 | LIVERDUN 1 |
| AP LUNEVILLE 2 | 16 | 20 | DIEULOUARD 1 |
| NANCY ASPTT 2 | 0 | 19 | HUSSIGNY 1 |
JOURNEE 6 : 10 SEPTEMBRE 2011 - LIVERDUN (Arbitre : J. MARIN)
|
7ème TOUR
|
8ème TOUR |
|||||||
| PLUS 1 | 32 | 4 | NANCY ASPTT 2 | PLUS 1 | 18 | 18 | BEZAUMONT 1 | |
| LANEUVEVILLE 1 | 24 | 12 | BEZAUMONT 1 | NANCY ASPTT 2 | 6 | 30 | CHAMPEY 1 | |
| GARI LUNEVILLE 1 | 20 | 16 | AP LUNEVILLE 2 | LANEUVEVILLE 1 | 12 | 24 | AP LUNEVILLE 2 | |
| LIVERDUN 1 | 10 | 26 | DIEULOUARD 1 | GARI LUNEVILLE 1 | 16 | 20 | BOUXIERES 1 | |
| CHAMPEY 1 | 12 | 24 | HUSSIGNY 1 | DIEULOUARD 1 | 20 | 16 | HUSSIGNY 1 | |
JOURNEE 7 : 01 OCTOBRE 2011 - DIEULOUARD (Arbitre : C. GENTER)
|
9ème TOUR |
|||
| PLUS 1 | 10 | 26 | CHAMPEY 1 |
| AP LUNEVILLE 2 | 20 | 16 | BEZAUMONT 1 |
| NANCY ASPTT 2 | 6 | 30 | DIEULOUARD 1 |
| LANEUVEVILLE 1 | 24 | 12 | LIVERDUN 1 |
| GARI LUNEVILLE 1 | 8 | 28 | HUSSIGNY 1 |
| CLASSEMENT CDC 3ème DIVISION A (ex CEC) | ||||||||||
| Rang | Club | Points | V | N | D | Buts pour |
Buts contre |
DIFF. | ||
| 1 | DIEULOUARD 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 234 | 90 | 144 | ||
| 2 | AP LUNEVILLE 2 | 21 | 5 | 2 | 2 | 196 | 128 | 68 | ||
| 3 | HUSSIGNY | 20 | 5 | 1 | 3 | 187 | 120 | 67 | ||
| 4 | CHAMPEY 1 | 20 | 5 | 1 | 3 | 152 | 172 | -20 | ||
| 5 | GARI LUNEVILLE 1 | 19 | 5 | 0 | 4 | 196 | 128 | 68 | ||
| 6 | LANEUVEVILLE | 19 | 5 | 0 | 4 | 188 | 136 | 52 | ||
| 7 | PLUS 1 | 18 | 4 | 1 | 4 | 146 | 178 | -32 | ||
| 8 | BEZAUMONT 1 | 14 | 2 | 1 | 6 | 136 | 188 | -52 | ||
| 9 | LIVERDUN 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 102 | 222 | -120 | ||
| 10 | ASPTT 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 66 | 241 | -175 | ||