
CALENDRIER DIVISION 2
JOURNEE 1 : 26 MARS 2011 - ANP (Arbitre J. MARIN)
|
1 er TOUR
| |||
| GIRAUMONT 1 | 2 | 34 | CHAMPIGNEULLES 4 |
| SOMMERVILLER 1 | 22 | 14 | BOUXIERES 1 |
| US JARNY 2 | 12 | 24 | ACBD 1 |
| PAGNY / MOSELLE 3 | 4 | 32 | NANCY ANP 2 |
| COS VILLERS 1 | 28 | 8 | JEANDELAINCOURT 1 |
| AP VANDOEUVRE 2 | 12 | 24 | PAM PC 3 |
JOURNEE 2 : 9 AVRIL 2011 - ACBD (Arbitre : D. JACQUET)
|
2ème TOUR |
|||
| GIRAUMONT 1 | 10 | 26 | BOUXIERES 1 |
| CHAMPIGNEULLES 4 | 8 | 28 | ACBD 1 |
| SOMMERVILLER 1 | 14 | 22 | NANCY ANP 2 |
| US JARNY 2 | 26 | 10 | JEANDELAINCOURT 1 |
| PAGNY / MOSELLE 3 | 10 | 26 | PAM PC 3 |
| COS VILLERS 1 | 12 | 24 | AP VANDOEUVRE 2 |
JOURNEE 3: 14 MAI 2011 - JEANDELAINCOURT (Arbitre G.GARCIA)
|
3ème TOUR
|
4ème TOUR |
|||||||
| GIRAUMONT 1 | 10 | 26 | ACBD 1 | GIRAUMONT 1 | 6 | 30 | NANCY ANP 2 | |
| BOUXIERES 1 | 24 | 12 | NANCY ANP 2 | ACBD 1 | 16 | 20 | JEANDELAINCOURT 1 | |
| CHAMPIGNEULLES 4 | 14 | 22 | JEANDELAINCOURT 1 | CHAMPIGNEULLES 4 | 22 | 14 | AP VANDOEUVRE 2 | |
| SOMMERVILLER 1 | 0 | 36 | PAM PC 3 | SOMMERVILLER 1 | 10 | 26 | COS VILLERS 1 | |
| US JARNY 2 | 22 | 14 | AP VANDOEUVRE 2 | BOUXIERES 1 | 18 | 18 | PAM PC 3 | |
| PAGNY / MOSELLE 3 | 6 | 30 | COS VILLERS 1 | US JARNY 2 | 26 | 10 | PAGNY / MOSELLE 3 | |
JOURNEE 4 : 13 JUIN 2011- VILLERS (Arbitre :J.PETERMANN)
|
5ème TOUR
|
6ème TOUR |
|||||||
| GIRAUMONT 1 | 0 | 36 | PAM PC 3 | GIRAUMONT 1 | 12 | 24 | JEANDELAINCOURT 1 | |
| JEANDELAINCOURT 1 | 20 | 16 | AP VANDOEUVRE 2 | NANCY ANP 2 | 14 | 22 | PAM PC 3 | |
| NANCY ANP 2 | 14 | 22 | COS VILLERS 1 | ACBD 1 | 28 | 8 | AP VANDOEUVRE 2 | |
| ACBD 1 | 30 | 6 | PAGNY / MOSELLE 3 | BOUXIERES 1 | 24 | 12 | COS VILLERS 1 | |
| BOUXIERES 1 | 28 | 8 | US JARNY 2 | CHAMPIGNEULLES 4 | 28 | 8 | PAGNY / MOSELLE 3 | |
| CHAMPIGNEULLES 4 | 22 | 14 | SOMMERVILLER 1 | SOMMERVILLER 1 | 20 | 16 | US JARNY 2 | |
JOURNEE 5 : 28 AOUT 2011- CHAMPIGNEULLES (Arbitre : A. BLAISON)
|
7ème TOUR
|
8ème TOUR |
|||||||
| GIRAUMONT 1 | 6 | 30 | AP VANDOEUVRE 2 | GIRAUMONT 1 | 26 | 10 | COS VILLERS 1 | |
| PAM PC 3 | 30 | 6 | COS VILLERS 1 | AP VANDOEUVRE 2 | 12 | 24 | PAGNY / MOSELLE 3 | |
| JEANDELAINCOURT 1 | 10 | 26 | PAGNY / MOSELLE 3 | PAM PC 3 | 26 | 10 | US JARNY 2 | |
| NANCY ANP 2 | 16 | 20 | US JARNY 2 | JEANDELAINCOURT 1 | 10 | 26 | SOMMERVILLER 1 | |
| ACBD 1 | 18 | 18 | SOMMERVILLER 1 | NANCY ANP 2 | 6 | 30 | CHAMPIGNEULLES 4 | |
| BOUXIERES 1 | 24 | 12 | CHAMPIGNEULLES 4 | ACBD 1 | 18 | 18 | BOUXIERES 1 | |
JOURNEE 6 : 10 SEPTEMBRE 2011 - JARNY (Arbitre : D. SZYMANSKI)
|
9ème TOUR
|
10ème TOUR |
|||||||
| GIRAUMONT 1 | 20 | 16 | PAGNY / MOSELLE 3 | GIRAUMONT 1 | 12 | 24 | US JARNY 2 | |
| COS VILLERS 1 | 14 | 22 | US JARNY 2 | PAGNY / MOSELLE 3 | 6 | 30 | SOMMERVILLER 1 | |
| AP VANDOEUVRE 2 | 10 | 26 | SOMMERVILLER 1 | COS VILLERS 1 | 6 | 30 | CHAMPIGNEULLES 4 | |
| PAM PC 3 | 32 | 4 | CHAMPIGNEULLES 4 | AP VANDOEUVRE 2 | 12 | 24 | BOUXIERES 1 | |
| JEANDELAINCOURT 1 | 24 | 12 | BOUXIERES 1 | PAM PC 3 | 18 | 18 | ACBD 1 | |
| NANCY ANP 2 | 12 | 24 | ACBD 1 | JEANDELAINCOURT 1 | 20 | 16 | NANCY ANP 2 | |
JOURNEE 7 : 01 OCTOBRE 2011 - SOMMERVILLER (Arbitre : S. BRAND)
|
11ème TOUR |
|||
| GIRAUMONT 1 | 6 | 30 | SOMMERVILLER 1 |
| US JARNY 2 | 22 | 14 | CHAMPIGNEULLES 4 |
| PAGNY / MOSELLE 3 | 16 | 20 | BOUXIERES 1 |
| COS VILLERS 1 | 22 | 14 | ACBD 1 |
| AP VANDOEUVRE 2 | 24 | 12 | NANCY ANP 2 |
| PAM PC 3 | 26 | 10 | JEANDELAINCOURT 1 |
CLASSEMENT CDC 2ème DIVISION (ex CEC)
|