
CALENDRIER DIVISION 1
JOURNEE 1 : 26 MARS 2011 - AP LUNEVILLE (Arbitre M. MARSAL)
|
1 er TOUR
| |||
| AP LUNEVILLE 1 | 24 | 12 | PAGNY / MOSELLE 2 |
| ANP NANCY 1 | 22 | 14 | CHAMPIGNEULLES 3 |
| AP VANDOEUVRE 1 | 20 | 16 | PULNOY 1 |
| US JARNY 1 | 14 | 22 | ASPTT NANCY 1 |
| AP SAINTE MARIE 1 | 22 | 14 | US BRIEY 1 |
| PAM PC 2 | 28 | 8 | NEUVES MAISONS 1 |
JOURNEE 2 : 9 AVRIL 2011 - ASPTT NANCY (Arbitre )
|
2ème TOUR |
|||
| AP LUNEVILLE 1 | 26 | 10 | CHAMPIGNEULLES 3 |
| PAGNY / MOSELLE 2 | 14 | 22 | PULNOY 1 |
| ANP NANCY 1 | 20 | 16 | ASPTT NANCY 1 |
| AP VANDOEUVRE 1 | 18 | 18 | US BRIEY 1 |
| US JARNY 1 | 32 | 4 | NEUVES MAISONS 1 |
| AP SAINTE MARIE 1 | 4 | 32 | PAM PC 2 |
JOURNEE 3: 14 MAI 2011 - NEUVES MAISONS (Arbitre F. AUBRY)
|
3ème TOUR
|
4ème TOUR |
|||||||
| AP LUNEVILLE 1 | 12 | 24 | PULNOY 1 | AP LUNEVILLE 1 | 26 | 10 | ASPTT NANCY 1 | |
| CHAMPIGNEULLES 3 | 20 | 16 | ASPTT NANCY 1 | PULNOY 1 | 22 | 14 | US BRIEY 1 | |
| PAGNY / MOSELLE 2 | 24 | 12 | US BRIEY 1 | CHAMPIGNEULLES 3 | 8 | 28 | NEUVES MAISONS 1 | |
| ANP NANCY 1 | 28 | 8 | NEUVES MAISONS 1 | PAGNY / MOSELLE 2 | 8 | 28 | PAM PC 2 | |
| AP VANDOEUVRE 1 | 16 | 20 | PAM PC 1 | ANP NANCY 1 | 8 | 28 | AP SAINTE MARIE 1 | |
| US JARNY 1 | 24 | 12 | AP SAINTE MARIE | AP VANDOEUVRE 1 | 22 | 14 | US JARNY 1 | |
JOURNEE 4 : 13 JUIN 2011- BRIEY (Arbitre :)
|
5ème TOUR
|
6ème TOUR |
|||||||
| AP LUNEVILLE 1 | 20 | 16 | US BRIEY 1 | AP LUNEVILLE 1 | 19 | 0 | NEUVES MAISONS 1 | |
| ASPTT NANCY 1 | 19 | 0 | NEUVES MAISONS 1 | US BRIEY 1 | 8 | 28 | PAM PC 2 | |
| PULNOY 1 | 6 | 30 | PAM PC 2 | ASPTT NANCY 1 | 6 | 30 | AP SAINTE MARIE 1 | |
| CHAMPIGNEULLES 3 | 20 | 16 | AP SAINTE MARIE 1 | PULNOY 1 | 18 | 18 | US JARNY 1 | |
| PAGNY / MOSELLE 2 | 16 | 20 | US JARNY 1 | CHAMPIGNEULLES 3 | 12 | 24 | AP VANDOEUVRE 1 | |
| ANP NANCY 1 | 16 | 20 | AP VANDOEUVRE 1 | PAGNY / MOSELLE 2 | 24 | 12 | ANP NANCY 1 | |
JOURNEE 5 : 28 AOUT 2011- PAGNY SUR MOSELLE
|
7ème TOUR
|
8ème TOUR |
|||||||
| AP LUNEVILLE 1 | 0 | 19 | PAM PC 2 | AP LUNEVILLE 1 | 0 | 19 | AP SAINTE MARIE 1 | |
| NEUVES MAISONS 1 | 18 | 18 | AP SAINTE MARIE 1 | PAM PC 2 | 28 | 8 | US JARNY 1 | |
| US BRIEY 1 | 6 | 30 | US JARNY 1 | NEUVES MAISONS 1 | 8 | 28 | AP VANDOEUVRE 1 | |
| ASPTT NANCY 1 | 2 | 34 | AP VANDOEUVRE 1 | US BRIEY 1 | 28 | 8 | ANP NANCY 1 | |
| PULNOY 1 | 10 | 26 | ANP NANCY 1 | ASPTT NANCY 1 | 2 | 34 | PAGNY / MOSELLE 2 | |
| CHAMPIGNEULLES 3 | 6 | 30 | PAGNY / MOSELLE 2 | PULNOY 1 | 16 | 20 | CHAMPIGNEULLES 3 | |
JOURNEE 6 : 10 SEPTEMBRE 2011 - ASPTT
|
9ème TOUR
|
10ème TOUR |
|||||||
| AP LUNEVILLE 1 | 20 | 16 | US JARNY 1 | AP LUNEVILLE 1 | 10 | 26 | AP VANDOEUVRE 1 | |
| AP SAINTE MARIE 1 | 4 | 32 | AP VANDOEUVRE 1 | US JARNY 1 | 12 | 24 | ANP NANCY 1 | |
| PAM PC 2 | 20 | 16 | ANP NANCY 1 | AP SAINTE MARIE 1 | 20 | 16 | PAGNY / MOSELLE 2 | |
| NEUVES MAISONS 1 | 6 | 30 | PAGNY / MOSELLE 2 | PAM PC 2 | 24 | 12 | CHAMPIGNEULLES 3 | |
| US BRIEY 1 | 8 | 28 | CHAMPIGNEULLES 3 | NEUVES MAISONS 1 | 22 | 14 | PULNOY 1 | |
| ASPTT NANCY 1 | 26 | 10 | PULNOY 1 | US BRIEY 1 | 0 | 36 | ASPTT NANCY 1 | |
JOURNEE 7 : 01 OCTOBRE 2011 - PAM PC
|
11ème TOUR |
|||
| AP LUNEVILLE 1 | 26 | 10 | ANP NANCY 1 |
| AP VANDOEUVRE 1 | 10 | 26 | PAGNY / MOSELLE 2 |
| US JARNY 1 | 18 | 18 | CHAMPIGNEULLES 3 |
| AP SAINTE MARIE 1 | 28 | 8 | PULNOY 1 |
| PAM PC 2 | 18 | 18 | ASPTT NANCY 1 |
| NEUVES MAISONS 1 | 24 | 12 | US BRIEY 1 |
| CLASSEMENT CDC 1ère DIVISION (ex CEC) | ||||||||||
| Rang | Club | Points | V | N | D | Buts pour |
Buts contre |
Diff | ||
| 1 | PAM PC 2 | 32 | 10 | 1 | 0 | 275 | 104 | 171 | ||
| 2 | AP VANDOEUVRE 1 | 28 | 8 | 1 | 2 | 250 | 146 | 104 | ||
| 3 | AP STE MARIE 1 | 24 | 6 | 1 | 4 | 201 | 178 | 23 | ||
| 4 | PAGNY/MOSELLE 2 | 23 | 6 | 0 | 5 | 234 | 162 | 72 | ||
| 5 | AP LUNEVILLE 1 | 23 | 7 | 0 | 4 | 183 | 162 | 21 | ||
| 6 | US JARNY 1 | 21 | 4 | 2 | 5 | 206 | 190 | 16 | ||
| 7 | ANP NANCY 1 | 21 | 5 | 0 | 6 | 190 | 206 | -16 | ||
| 8 | ASPTT NANCY 1 | 20 | 4 | 1 | 6 | 173 | 206 | -33 | ||
| 9 | CHAMPIGNEULLES 3 | 20 | 4 | 1 | 6 | 168 | 228 | -60 | ||
| 10 | PULNOY 1 | 18 | 3 | 1 | 7 | 166 | 230 | -64 | ||
| 11 | NEUVES MAISONS 1 | 16 | 3 | 1 | 7 | 126 | 236 | -110 | ||
| 12 | BRIEY 1 | 14 | 1 | 1 | 9 | 136 | 260 | -124 | ||