LOCALISATION DES TERRAINS
SECTEUR DE LONGWY
| ERROUVILLE : | Terrain de Pétanque de Errouville |
| GORCY : | Stade Municipal de Gorcy |
| GOURAINCOURT : | 15, rue Edouard Dreux à Longwy-Gouraincourt |
| HAUCOURT ST-CHARLES : | Boulodrome Municipal rue de l'Ardèche à Longuyon |
| BOULE DE LONGWY : | Parc des Récollets |
| LONGUYON : | Terrain des Frères, avenue de la Libération à Longuyon |
| MONT ST-MARTIN : | Stade Almeter |
| MEXY : | Plaine de Jeux à Mexy |
| SAULNES : | Boulodrome |
| HUSSIGNY : | Stade Municipal |
| LONGLAVILLE : | Parc Jacques Duclos |
DU SECTEUR DE LONGWY
______
Président : Marcel ANDRIEU – 11 rue de Liège 54440 HERSERANGE
Tel et Fax : 03 82 25 37 28
Vice-Président : Salvatore INGRAO – 32 rue de Picardie 54400 VAUX
Tel : 03 82 25 47 16
Secrétaire : Danielle ANDRIEU – 11 rue de Liège 54440 HERSERANGE
Tel et Fax : 03 82 25 37 28
Trésorier : Bruno LAMBOLEY – 14 rue Jean-Baptiste Blondeau 54350 MONT-ST-MARTIN
03 82 23 51 87
Responsable des arbitres :
Roger BONNENBERGER – 6, rue de l’Ardèche 54860 HAUCOURT
03 82 24 22 22
Educateur fédéral : néant
CALENDRIER 2011 DES SECTEURS DE LONGWY
| SECTEURS | DATES | LIEUX | TYPES | OBSERVATIONS | ARBITRAGES |
| MARS | |||||
| LONGWY | S.05 | MEXY - 14h30 | COFTH | Challenge du | R. BONNENBERGER |
| Secteur | |||||
| LONGWY | S 12 | GOURAINCOURT | COFTH | Challenge du | C. PAPOLA |
| - 14h30 | Secteur | ||||
| LONGWY | D 13 | BOULE DE LONGWY | COFTH | JL. DEVLIEGHER | |
| - 14h30 | |||||
| LONGWY | S 19 | BOULE DE LONGWY | CPFTH | Challenge du | R. BONNENBERGER |
| - 14h30 | Secteur | ||||
| LONGWY | D 20 | HUSSIGNY - 14h30 | COFDH | Challenge | D. MIETTON |
| MORELLI | |||||
| S 26 | CEC | ||||
| AVRIL | |||||
| S 02 | CHAMPIGNEULLES | TSH | COUPE DE FRANCE | A. BLAISON | |
| D 03 | CHAMPIGNEULLES | TJ + DF – 9H00 | ALERION | A. BLAISON | |
| S 09 | CEC | ||||
| LONGWY | S 09 | SAINT CHARLES | COFTH | Challenge du | M. ANDRIEU |
| - 14h30 | Secteur | ||||
| D 10 | PONT A MOUSSON PC | TTS 8h30 + TTF 9h00 +TTJ 9h00 | CHAMPIONNATS 54 | C. GENTER | |
| G. GARCIA | |||||
| J. MARIN | |||||
| S 16 | CHAMPIGNEULLES | DS à 14h30 | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| C. GENTER | |||||
| J. MARIN | |||||
| D 17 | CHAMPIGNEULLES | DS 8h30 + DF + DJ à 9h00 | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| C. GENTER | |||||
| N. MARCZYKOWSKY | |||||
| S 23 | TOMBLAINE | TJP - 8h30 | CHAMPIONNATS 54 | R. BONNENBERGER | |
| JL. DEVLIEGHER | |||||
| D 24 | TOMBLAINE | TJP - 8h30 | CHAMPIONNATS 54 | R. BONNENBERGER | |
| LONGWY | L 25 (Pâques) | GOURAINCOURT | T MIXTE H 4 PARTIES | R. BONNENBERGER | |
| - 14h30 | |||||
| S 30 | MOUTIERS | TS | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| - 14h30 | D. SZYMANSKI | ||||
| MAI | |||||
| D 01 | MOUTIERS | TS 8H30 +TF 9H00 +TJ 9H00 | CHAMPIONNATS 54 | D. SZYMANSKI | |
| R. BONNENBERGER | |||||
| A. BLAISON | |||||
| LONGWY | V 06 | MEXY - 19h00 | TÊTE A TÊTE | ||
| S 07 | MOUTIERS - 14h30 | D.MIXTE | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| M. KLEIN | |||||
| D 08 | MOUTIERS - 8h30 | D.MIXTE | CHAMPIONNATS 54 | L. TOTA | |
| LONGWY | S 14 | HEUMONT - 14h30 | T MIXTE H | R. BONNENBERGER | |
| S 14 | CEC | ||||
| LONGWY | D 15 | ERROUVILLE - 14h30 | COFTH | Challenge du | JL. DEVLIEGHER |
| Secteur | |||||
| D 15 | ESSEY LES NANCY | TS 8h00 | CHAMPIONNATS 54 | D. MIETTON | |
| S. BRAND | |||||
| LONGWY | S 21 | LONGUYON - 14h30 | COFTH | Challenge du | D. MIETTON |
| Secteur | |||||
| LONGWY | D 22 | HUSSIGNY - 14h30 | Challenge SIQUIER | R. BONNENBERGER | |
| Doublette. H | |||||
| LUNEVILLE | Ma 24 | ACBD - 9h00 | D. AINES | D. VASSE | |
| CHAMPIONNAT 54 | G. MOREE | ||||
| S 28 | HOMECOURT - 8h30 | D.J Provençal | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | |
| G. KOHLER | |||||
| D 29 | HOMECOURT - 8h30 | D.J Provençal | CHAMPIONNAT 54 | L. TOTA | |
| G. KOHLER | |||||
| JUIN | |||||
| LONGWY | J 02 (ascension) | GOURAINCOURT | TMNH Triplettes Mixtes | R. BONNENBERGER | |
| - 14h30 | 4 parties | ||||
| LONGWY | S 04 | LONGLAVILLE - 14h30 | COFTH | Challenge du | R. BONNENBERGER |
| Secteur | |||||
| Ma 07 | JARNY - 9h00 | Triplettes Vétérans | CHAMPIONNAT 54 | L. JANIEC | |
| M. KLEIN | |||||
| D 12 | DOUB.NH | GRAND PRIX | D. MIETTON | ||
| BOULE DE LONGWY | R. BONNENBERGER | ||||
| - 10h00 | |||||
| L 13 (pentecôte) | CEC | ||||
| S 18 | PONT A MOUSSON | PC | NATIONAL | ARBITRE NATIONAL | |
| - 10h00 | C. GENTER | ||||
| R. BONNENBERGER | |||||
| D 19 | PONT A MOUSSON | NATIONAL | ARBITRE NATIONAL | ||
| - 8h00 | C. GENTER | ||||
| LONGWY | D 19 | MONT SAINT MARTIN - 14h30 | COFTH | Challenge du | C. PAPOLA |
| Secteur | |||||
| LONGWY | L 20 | MONT SAINT MARTIN - 14h30 | COFDNH | Fête du Plateau | C. PAPOLA |
| Ma 21 | ESSEY LES NANCY | T ÊTE A TÊTE AÎNES | CHAMPIONNAT 54 | D. VASSE | |
| - 9h00 | S. BRAND | ||||
| V 24 | NANCY EXPO | T. AÎNES 9H +TTS 14H | NATIONAL de NANCY | S. BRAND | |
| J. MARIN | |||||
| G. MOREE | |||||
| S 25 | NANCY EXPO | TS à 10h00 | NATIONAL de NANCY | ARBITRE NATIONAL | |
| C. GENTER | |||||
| D. VASSE | |||||
| D 26 | NANCY EXPO | A + B 8h00 | NATIONAL de NANCY | ARBITRE NATIONAL | |
| +TM 10H | C. GENTER | ||||
| D. VASSE | |||||
| LONGWY | D 26 | GORCY - 14h30 | COFTH | Challenge du | R. BONNENBERGER |
| Secteur | |||||
| JUILLET | |||||
| LONGWY | S 02 | SAULNES - 14h30 | COFTH | Challenge du | C. PAPOLA |
| Secteur | |||||
| LONGWY | S 16 | MONT SAINT MARTIN - 14h30 | DNH | R. BONNENBERGER | |
| Challenge Ville 500€ + FP | |||||
| LONGWY | D 24 | MONT SAINT MARTIN - 14h30 | TNH Triplettes Mixtes | C. PAPOLA | |
| 4 parties | |||||
| LONGWY | S 30 | MEXY - 14h30 | DNH | R. BONNENBERGER | |
| AOÛT | |||||
| LONGWY | S 06 | GOURAINCOURT | DNH Doublettes 4 parties | D. MIETTON | |
| - 14h30 | |||||
| LONGWY | S 13 | MEXY - 14h30 | DNH 4 PARTIES | R. BONNENBERGER | |
| LONGWY | S 20 | LONGUYON - 14h30 | DNH | C. PAPOLA | |
| LONGWY | S 27 | MONT SAINT MARTIN - 14h30 | DNH | Fête du Centre | C. PAPOLA |
| S 27 | PULNOY - 14h3O | GP TM | C. GENTER | ||
| S. BRAND | |||||
| D 28 | CEC | ||||
| SEPTEMBRE | |||||
| J 01 | MOUTIERS – 9h30 | AÎNES TP | Grand Prix par poule + 500 € | D. MIETTON | |
| JL. DEVLIEGHER | |||||
| LONGWY | S 03 | HEUMONT - 14h30 | COFTH | Challenge du | JL. DEVLIEGHER |
| Secteur | |||||
| LONGWY | S 10 | LONGLAVILLE - 14h30 | COFDH Doublettes H | CEC | S. INGRAO |
| LUNEVILLE | D 11 | MEREVILLE - 9h00 | COFTH | TROPHEE DES COMITES | F. AUBRY |
| LONGWY | V 16 | MEXY - 19h00 | Tête à Tête | D. MIETTON | |
| LONGWY | D 18 | GOURAINCOURT | COFTH | D. MIETTON | |
| - 14h30 | |||||
| LONGWY | S 24 | HUSSIGNY - 14h30 | COFTH | Challenge du | R. BONNENBERGER |
| Secteur | |||||
| LONGWY | D 25 | BOULE DE LONGWY | COFDH | R. BONNENBERGER | |
| – 14h30 | |||||
| OCTOBRE | |||||
| LONGWY | S 01 | SAINT CHARLES | COFTH finale | Challenge du Secteur | R. BONNENBERGER |
| - 14h30 | |||||
| S 01 | CEC | ||||
| LONGWY | S 08 | BOULE DE LONGWY | COFDH Doublettes H | R. BONNENBERGER | |
| - 14h30 | |||||
| LONGWY | S 15 | GORCY - 14h30 | COFDH | C. PAPOLA | |
| LONGWY | S 22 | SAINT CHARLES | COFDH | M. ANDRIEU | |
| - 14h30 | |||||
POUR TOUT CHANGEMENT, PREVENIR 8 JOURS A L’AVANCE
Mr MARCEL ANDRIEU : Président secteur Longwy : ( 03 82 25 37 28 - Port : 06 21 77 43 24
M.Roger BONNENBERGER : Responsable Arbitres : ( 03 82 24 22 22